0001
黃O榮 (沒來)
M1366
0002
蕭O璇 (沒來)
MS0713
0003
張O辰
M1624
0004
黃O仁
0005
曾O莉 (沒來)
0006
張O紋
TO0274
0007
姚O汶
TO0273
0008
李O雯
TM0292
0009
王O瑩
0010
詹O雲 (沒來)
0011
曾O富
G1041
0012
吳O筠
0013
許O齊
0014
曾O瑜
0015
林O汝 (不參加)
2023.08.06
中華民國醫用超音波學會
20
8
2023-08-07 起繳費
會員,技術師會員:$2400
會友:$1800
住院醫師(PGY, R1-R4):$2400
非會員(醫師):$3600
護理或技術人員:$2400
醫學相關學生(不給予參加證書):$1800
EMTP高級救護技術員:$
time | Lecture topic | speaker | |
09:10-09:20 | 報到 | ||
09:20-09:50 | 1. US physics/knobology/safety | 一般科 | 李三剛 |
09:50-10:15 | 2. US pitfall and artifact | 一般科 | 龔敏凱 |
10:15-10:40 | 3. Sonoanatomy in heart | 心臟科 | 林隆君 |
10:40-11:00 | 4. Sonoanatomy of the Chest | 胸腔科 | 郭耀文 |
11:00-11:10 | Break | ||
11:10-11:30 | 5. Sonoanatomy in Liver/biliary tract | 消化系 | 郭雨庭 |
11:30-11:50 | 6. Sonoanatomy in pancreas/spleen | 消化系 | 董建志 |
11:50-12:15 | 7. Sonoanatomy in Kidney/ureter/UB | 腎臟泌尿科 | 蔡宏斌 |
12:15-13:30 | Lunch time | ||
13:30-13:50 | 8.Sonoanatomy in bowel | 消化系 | 連琬菁 |
13:50-14:10 | 9. Sonoanatomy in male genital system | 泌尿科 | 許毓昭 |
14:10-14:30 | 10. Sonoanatomy in female genital system | 婦產科 | 謝景璋 |
14:30-14:45 | 11.Sonoanatomy in OPH field | 眼科 | 陳芳婷 |
14:45-15:00 | Break | ||
15:00-15:20 | 12.Sonoanatomy in ENT field | 耳鼻喉科 | 佘筠瑩 |
15:20-15:40 | 13.Sonoanatomy in spine | 骨骼肌肉系統 | 林至芃 |
15:40-16:00 | 14.Sonoanatomy in peripheral vessels | 神經科 | 許弘毅 |
16:00-16:25 | 15. Sonoanatomy in peripheral nerves | 骨骼肌肉系統 | 吳爵宏 |
講習費 | 滙款價 | 備 註 |
會員 | 2400元 | 超音波學會會員〔線上報名即可,免寄報名表〕 |
會友 | 1800元 | 超音波學會技術員會友〔線上報名即可,免寄報名表〕 |
非會員 | 3600元 | R5以上(含), 主治醫師等,須繳畢業證書、醫師證書影本。 |
住院醫師, 技術員 |
2400元 | 為鼓勵醫學生,PGY,住院醫師R1到R4、護理或技術人員參加講習,經主任簽名後優惠報名費用比照會員價,並繳畢業證書、醫師證書影本。 |