0001
楊O屏
TG0108
0002
許O方
0003
陳O翎
0004
林O玲
0005
李O君
0006
張O蘋
TN0130
0007
陳O婷
TP0007
0008
鄭O璇
TF0130
0009
鄭O稜
0010
張O儒
TF0127
0011
陳O安
TF0128
0012
鄭O婷
TF0131
0013
張O寧
TF0129

2026.01.24
中華民國醫用超音波學會
李三剛教授
視訊線上開課 [ZOOM}
25
8
2026-01-16 前繳費
會員,技術師會員:$2500
會友:$2000
住院醫師(PGY, R1-R4):$2500
非會員(醫師):$3500
護理或技術人員:$2500
醫學相關學生(不給予參加證書):$2000
EMTP高級救護技術員:$2000
| time | Lecture topic | speaker | |
| 08:50-09:20 | 報到 | ||
| 09:20-09:50 | 1. US physics/knobology/safety | 一般科 | 李三剛 |
| 09:50-10:15 | 2. US pitfall and artifact | 一般科 | 龔敏凱 |
| 10:15-10:40 | 3. Sonoanatomy in heart | 心臟科 | 林隆君 |
| 10:40-11:00 | 4. Sonoanatomy of the Chest | 胸腔科 | 郭耀文 |
| 11:00-11:10 | Break | ||
| 11:10-11:30 | 5. Sonoanatomy in Liver/biliary tract | 消化系 | 郭雨庭 |
| 11:30-11:50 | 6. Sonoanatomy in pancreas/spleen | 消化系 | 董建志 |
| 11:50-12:15 | 7. Sonoanatomy in Kidney/ureter/UB | 腎臟泌尿科 | 張芳綺 |
| 12:15-13:30 | Lunch time | ||
| 13:30-13:50 | 8.Sonoanatomy in bowel | 消化系 | 連琬菁 |
| 13:50-14:10 | 9. Sonoanatomy in male genital system | 泌尿科 | 許毓昭 |
| 14:10-14:30 | 10. Sonoanatomy in female genital system | 婦產科 | 謝景璋 |
| 14:30-14:45 | 11.Sonoanatomy in OPH field | 眼科 | 陳芳婷 |
| 14:45-15:00 | Break | ||
| 15:00-15:20 | 12.Sonoanatomy in ENT field | 耳鼻喉科 | 佘筠瑩 |
| 15:20-15:40 | 13.Sonoanatomy in spine | 骨骼肌肉系統 | 林至芃 |
| 15:40-16:00 | 14.Sonoanatomy in peripheral vessels | 神經科 | 許弘毅 |
| 16:00-16:25 | 15. Sonoanatomy in peripheral nerves | 骨骼肌肉系統 | 吳爵宏 |
| 講習費 | 早鳥優惠價 | 一般講習費 | 備 註 |
| 繳費日期 | 1月16日前滙款優惠價 | 1月17日起 滙款價 |
|
| 會員 | 2500元 | 3000元 | 超音波學會會員〔線上報名即可,免寄報名表〕 |
| 會友,醫學生 | 2000元 | 2400元 | 超音波學會技術員會友〔線上報名即可,免寄報名表〕,醫學生(大學七年級內,上傳學生證) |
| 非會員 | 3500元 | 4200元 | R5以上(含), 主治醫師等,須繳畢業證書、醫師證書影本。 |
| 住院醫師, 技術員,PGY |
2500元 | 3000元 | 為鼓勵PGY,住院醫師R1到R4、護理或技術人員參加講習,經主任簽名後優惠報名費用比照會員價,並繳畢業證書、醫師證書影本。 |